Федеральная национально-культурная
автономия Белорусов России
Рус | Бел
ФНКА Белорусов России создана в 1999 году Всего в 44 регионах РФ зарегистрированы 81 общественная организация белорусской диаспоры,
из них 16 региональных и 33 местных национально-культурных автономий
Белорусов в России более 550 000. город Москва [77] - 59 353
Рязанская область [62] - 2 425
Владимирская область [33] - 5 682
Ивановская область [37] - 3 483
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра [86] - 20 518
Республика Северная Осетия - Алания [15] - 1 002
Донецкая народная республика [80]
Республика Саха (Якутия) [14] - 4 236
Республика Адыгея (Адыгея) [01] - 1 934
Томская область [70] - 5 294
Республика Марий Эл [12] - 1 406
Ярославская область [76] - 4 275
Тверская область [69] - 8 581
Хабаровский край [27] - 8 840
Республика Хакасия [19] - 2 590
Республика Дагестан [05] - 547
Республика Мордовия [13] - 1 240
Республика Ингушетия [06] - 23
Кабардино-Балкарская Республика [07] - 1 194
Камчатский край [41] - 3 489
Псковская область [60] - 9 664
Республика Калмыкия [08] - 857
Ростовская область [61] - 26 604
Карачаево-Черкесская Республика [09] - 733
Херсонская область [84]
Курская область [46] - 2 878
Челябинская область [74] - 20 355
Кемеровская область [42] - 10 715
Пензенская область [58] - 2 579
Волгоградская область [34] - 12 232
Калужская область [40] - 6 609
Астраханская область [30] - 2 651
Архангельская область [29] - 10 412
Ставропольский край [26] - 11 343
Курганская область [45] - 4 175
Республика Тыва [17] - 220
Саратовская область [64] - 12 675
Орловская область [57] - 2 438
Краснодарский край [23] - 26 260
Республика Бурятия [03] - 2 276
Республика Татарстан (Татарстан) [16] - 6 129
Амурская область [28] - 7 827
Приморский край [25] - 11 627
Иркутская область [38] - 14 185
Костромская область [44] - 2 354
Омская область [55] - 9 075
Красноярский край [24] - 18 149
Республика Коми [11] - 15 212
Нижегородская область [52] - 6 833
Пермский край [59] - 10 989
Брянская область [32] - 7 733
Калининградская область [39] - 50 748
Ленинградская область [47] - 26 290
Магаданская область [49] - 2 169
Удмуртская Республика [18] - 3 308
Ямало-Ненецкий автономный округ [89] - 8 989
Республика Крым [91] - 17 919*
Запорожская область [85]
Ульяновская область [73] - 3 891
Алтайский край [22] - 8 280
Республика Алтай [04] - 300
Забайкальский край [75] - 2 973
Самарская область [63] - 14 082
Луганская народная республика [81]
Ненецкий автономный округ [83] - 426
Чукотский автономный округ [87] - 517
Тульская область [71] - 5 974
Кировская область [43] - 2 846
Новгородская область [53] - 5 294
Московская область [50] - 42 212
Липецкая область [48] - 2 731
Еврейская автономная область [79] - 1 182
город Санкт-Петербург [79] - 54 484
Оренбургская область [56] - 9 182
Вологодская область [35] - 4 918
Смоленская область [67] - 16 231
Тамбовская область [68] - 2 367
Сахалинская область [65] - 5 455
Тюменская область [72] - 35 996
Чувашская Республика - Чувашия [21] - 1 881
Чеченская Республика [20] - 68
Воронежская область [36] - 5 013
Мурманская область [51] - 20 335
Свердловская область [66] - 18 541
город Севастополь [92] - 3 775*
На связи
с регионами России
ФАДН России Ассамблея народов России Палитра диаспор Архив истории белорусской диаспоры
Ближайшая памятная дата
Календарь памятных дат Сотрудничество
с Издательским домом «Звязда»
Рабочая встреча Председателя ФНКА Белорусов России С.Л. Кандыбовича и заместителя Председателя Совета ФНКА Белорусов России А.В. Дарковича

Рабочая встреча Председателя ФНКА Белорусов России С.Л. Кандыбовича и заместителя Председателя Совета ФНКА Белорусов России А.В. Дарковича

17.07.2020 1796

16 июля 2020 года состоялась встреча Председателя ФНКА Белорусов России Кандыбовича Сергея Львовича, заместителя Председателя Совета ФНКА по вопросам патриотического воспитания молодежи Дарковича Александра Васильевича с Председателем Совета общественного молодежного движения «Лига молодежи Псковской области» Беловым Константином Юрьевичем и Директором Фонда «СОБОР ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ПАМЯТИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», доктором социологических наук Зобниным Юрием Валентиновичем по вопросу сотрудничества.