Федеральная национально-культурная
автономия Белорусов России
Рус | Бел
ФНКА Белорусов России создана в 1999 году Всего в 43 регионе РФ зарегистрированы 80 общественных организаций белорусской диаспоры,
из них 15 региональных и 33 местных национально-культурных автономий
Белорусов в России более 550 000. Ставропольский край [26] - 11 343
Ямало-Ненецкий автономный округ [89] - 8 989
Самарская область [63] - 14 082
Орловская область [57] - 2 438
Республика Калмыкия [08] - 857
Рязанская область [62] - 2 425
Брянская область [32] - 7 733
Ярославская область [76] - 4 275
Челябинская область [74] - 20 355
Новосибирская область [54] - 8 380
Воронежская область [36] - 5 013
Оренбургская область [56] - 9 182
Кировская область [43] - 2 846
Амурская область [28] - 7 827
Красноярский край [24] - 18 149
Пензенская область [58] - 2 579
Астраханская область [30] - 2 651
Республика Бурятия [03] - 2 276
Тюменская область [72] - 35 996
Липецкая область [48] - 2 731
Ивановская область [37] - 3 483
Хабаровский край [27] - 8 840
Чеченская Республика [20] - 68
Архангельская область [29] - 10 412
Волгоградская область [34] - 12 232
Республика Саха (Якутия) [14] - 4 236
Ульяновская область [73] - 3 891
Камчатский край [41] - 3 489
Смоленская область [67] - 16 231
Нижегородская область [52] - 6 833
Курская область [46] - 2 878
Республика Ингушетия [06] - 23
Пермский край [59] - 10 989
Костромская область [44] - 2 354
Республика Татарстан (Татарстан) [16] - 6 129
Республика Адыгея (Адыгея) [01] - 1 934
Ненецкий автономный округ [83] - 426
Республика Башкортостан [02] - 17 117
Еврейская автономная область [79] - 1 182
город Москва [77] - 59 353
Псковская область [60] - 9 664
Чувашская Республика - Чувашия [21] - 1 881
город Санкт-Петербург [79] - 54 484
Краснодарский край [23] - 26 260
Мурманская область [51] - 20 335
Удмуртская Республика [18] - 3 308
Республика Северная Осетия - Алания [15] - 1 002
Запорожская область [85]
Ростовская область [61] - 26 604
Тамбовская область [68] - 2 367
Омская область [55] - 9 075
Херсонская область [84]
Алтайский край [22] - 8 280
Московская область [50] - 42 212
Тульская область [71] - 5 974
Курганская область [45] - 4 175
Приморский край [25] - 11 627
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра [86] - 20 518
Чукотский автономный округ [87] - 517
Тверская область [69] - 8 581
Республика Карелия [10] - 37 681
Новгородская область [53] - 5 294
Донецкая народная республика [80]
Карачаево-Черкесская Республика [09] - 733
Луганская народная республика [81]
Республика Алтай [04] - 300
Республика Крым [91] - 17 919*
Свердловская область [66] - 18 541
Белгородская область [31] - 4 912
Кемеровская область [42] - 10 715
Забайкальский край [75] - 2 973
Калининградская область [39] - 50 748
Вологодская область [35] - 4 918
Кабардино-Балкарская Республика [07] - 1 194
Республика Мордовия [13] - 1 240
Магаданская область [49] - 2 169
Республика Коми [11] - 15 212
Владимирская область [33] - 5 682
Республика Тыва [17] - 220
Ленинградская область [47] - 26 290
Республика Дагестан [05] - 547
Республика Хакасия [19] - 2 590
Сахалинская область [65] - 5 455
Республика Марий Эл [12] - 1 406
Томская область [70] - 5 294
На связи
с регионами России
Ближайшая памятная дата
Календарь памятных дат Сотрудничество
с Издательским домом «Звязда»
Фестиваль белорусов «Родные напевы» в Крыму

Фестиваль белорусов «Родные напевы» в Крыму

Фестиваль белорусов «Родные напевы» в Крыму
10.04.2018