Федеральная национально-культурная
автономия Белорусов России
Рус | Бел
ФНКА Белорусов России создана в 1999 году Всего в 43 регионе РФ зарегистрированы 80 общественных организаций белорусской диаспоры,
из них 15 региональных и 33 местных национально-культурных автономий
Белорусов в России более 550 000. Республика Тыва [17] - 220
Рязанская область [62] - 2 425
Омская область [55] - 9 075
Забайкальский край [75] - 2 973
Нижегородская область [52] - 6 833
Вологодская область [35] - 4 918
Кировская область [43] - 2 846
город Москва [77] - 59 353
Челябинская область [74] - 20 355
Свердловская область [66] - 18 541
Кемеровская область [42] - 10 715
Республика Карелия [10] - 37 681
Чеченская Республика [20] - 68
Тамбовская область [68] - 2 367
Липецкая область [48] - 2 731
Саратовская область [64] - 12 675
Томская область [70] - 5 294
Воронежская область [36] - 5 013
Московская область [50] - 42 212
Республика Адыгея (Адыгея) [01] - 1 934
Самарская область [63] - 14 082
Новосибирская область [54] - 8 380
Ростовская область [61] - 26 604
Мурманская область [51] - 20 335
Ставропольский край [26] - 11 343
город Севастополь [92] - 3 775*
Амурская область [28] - 7 827
Ненецкий автономный округ [83] - 426
Херсонская область [84]
Удмуртская Республика [18] - 3 308
Еврейская автономная область [79] - 1 182
Республика Башкортостан [02] - 17 117
Красноярский край [24] - 18 149
Кабардино-Балкарская Республика [07] - 1 194
Волгоградская область [34] - 12 232
Брянская область [32] - 7 733
Курганская область [45] - 4 175
Оренбургская область [56] - 9 182
Чувашская Республика - Чувашия [21] - 1 881
Новгородская область [53] - 5 294
Астраханская область [30] - 2 651
Республика Мордовия [13] - 1 240
Республика Коми [11] - 15 212
Смоленская область [67] - 16 231
Республика Бурятия [03] - 2 276
Псковская область [60] - 9 664
Карачаево-Черкесская Республика [09] - 733
Иркутская область [38] - 14 185
Чукотский автономный округ [87] - 517
Республика Хакасия [19] - 2 590
Алтайский край [22] - 8 280
Магаданская область [49] - 2 169
Хабаровский край [27] - 8 840
Луганская народная республика [81]
Тульская область [71] - 5 974
Республика Алтай [04] - 300
Архангельская область [29] - 10 412
Ленинградская область [47] - 26 290
Ямало-Ненецкий автономный округ [89] - 8 989
Белгородская область [31] - 4 912
Республика Дагестан [05] - 547
Республика Калмыкия [08] - 857
город Санкт-Петербург [79] - 54 484
Сахалинская область [65] - 5 455
Краснодарский край [23] - 26 260
Республика Марий Эл [12] - 1 406
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра [86] - 20 518
Республика Ингушетия [06] - 23
Тюменская область [72] - 35 996
Ярославская область [76] - 4 275
Костромская область [44] - 2 354
Запорожская область [85]
Пермский край [59] - 10 989
Ивановская область [37] - 3 483
Донецкая народная республика [80]
Тверская область [69] - 8 581
Пензенская область [58] - 2 579
Калининградская область [39] - 50 748
Республика Саха (Якутия) [14] - 4 236
Владимирская область [33] - 5 682
Калужская область [40] - 6 609
Республика Татарстан (Татарстан) [16] - 6 129
Курская область [46] - 2 878
Республика Крым [91] - 17 919*
Камчатский край [41] - 3 489
4-ый патриотический автопробег "Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти" 2019 г.

4-ый патриотический автопробег "Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти" 2019 г.

4-ый патриотический автопробег "Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти" 2019 г.
06.08.2019