Федеральная национально-культурная
автономия Белорусов России
Рус | Бел
ФНКА Белорусов России создана в 1999 году Всего в 43 регионе РФ зарегистрированы 80 общественных организаций белорусской диаспоры,
из них 15 региональных и 33 местных национально-культурных автономий
Белорусов в России более 550 000. Вологодская область [35] - 4 918
город Севастополь [92] - 3 775*
Запорожская область [85]
Псковская область [60] - 9 664
Кабардино-Балкарская Республика [07] - 1 194
Республика Марий Эл [12] - 1 406
Кировская область [43] - 2 846
Свердловская область [66] - 18 541
Республика Татарстан (Татарстан) [16] - 6 129
Ставропольский край [26] - 11 343
Липецкая область [48] - 2 731
Чеченская Республика [20] - 68
Саратовская область [64] - 12 675
Ленинградская область [47] - 26 290
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра [86] - 20 518
Чувашская Республика - Чувашия [21] - 1 881
Пензенская область [58] - 2 579
город Санкт-Петербург [79] - 54 484
Самарская область [63] - 14 082
Новосибирская область [54] - 8 380
Тульская область [71] - 5 974
Тверская область [69] - 8 581
Воронежская область [36] - 5 013
Республика Ингушетия [06] - 23
Томская область [70] - 5 294
Херсонская область [84]
город Москва [77] - 59 353
Владимирская область [33] - 5 682
Оренбургская область [56] - 9 182
Магаданская область [49] - 2 169
Республика Алтай [04] - 300
Астраханская область [30] - 2 651
Московская область [50] - 42 212
Луганская народная республика [81]
Амурская область [28] - 7 827
Алтайский край [22] - 8 280
Ненецкий автономный округ [83] - 426
Мурманская область [51] - 20 335
Забайкальский край [75] - 2 973
Чукотский автономный округ [87] - 517
Брянская область [32] - 7 733
Ямало-Ненецкий автономный округ [89] - 8 989
Донецкая народная республика [80]
Республика Адыгея (Адыгея) [01] - 1 934
Республика Башкортостан [02] - 17 117
Костромская область [44] - 2 354
Кемеровская область [42] - 10 715
Ярославская область [76] - 4 275
Калужская область [40] - 6 609
Республика Тыва [17] - 220
Удмуртская Республика [18] - 3 308
Челябинская область [74] - 20 355
Нижегородская область [52] - 6 833
Новгородская область [53] - 5 294
Хабаровский край [27] - 8 840
Ростовская область [61] - 26 604
Республика Дагестан [05] - 547
Краснодарский край [23] - 26 260
Курская область [46] - 2 878
Пермский край [59] - 10 989
Республика Карелия [10] - 37 681
Республика Хакасия [19] - 2 590
Ульяновская область [73] - 3 891
Республика Бурятия [03] - 2 276
Тамбовская область [68] - 2 367
Республика Крым [91] - 17 919*
Омская область [55] - 9 075
Сахалинская область [65] - 5 455
Республика Мордовия [13] - 1 240
Красноярский край [24] - 18 149
Курганская область [45] - 4 175
Архангельская область [29] - 10 412
Орловская область [57] - 2 438
Смоленская область [67] - 16 231
Республика Саха (Якутия) [14] - 4 236
Иркутская область [38] - 14 185
Камчатский край [41] - 3 489
Тюменская область [72] - 35 996
Республика Северная Осетия - Алания [15] - 1 002
Рязанская область [62] - 2 425
Ивановская область [37] - 3 483
Еврейская автономная область [79] - 1 182
Приморский край [25] - 11 627
Карачаево-Черкесская Республика [09] - 733
Республика Калмыкия [08] - 857

Декабрь 2023

Декабрь 2023

Предыдущий месяц       Следующий месяц Предыдущий год   |   Следующий год

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Исторические события