Федеральная национально-культурная
автономия Белорусов России
Рус | Бел
ФНКА Белорусов России создана в 1999 году Всего в 43 регионе РФ зарегистрированы 80 общественных организаций белорусской диаспоры,
из них 15 региональных и 33 местных национально-культурных автономий
Белорусов в России более 550 000. Республика Татарстан (Татарстан) [16] - 6 129
Чукотский автономный округ [87] - 517
Тамбовская область [68] - 2 367
Камчатский край [41] - 3 489
Брянская область [32] - 7 733
Ямало-Ненецкий автономный округ [89] - 8 989
Пермский край [59] - 10 989
Оренбургская область [56] - 9 182
Республика Коми [11] - 15 212
Ивановская область [37] - 3 483
Омская область [55] - 9 075
Республика Адыгея (Адыгея) [01] - 1 934
Республика Саха (Якутия) [14] - 4 236
Мурманская область [51] - 20 335
Свердловская область [66] - 18 541
Республика Ингушетия [06] - 23
Псковская область [60] - 9 664
Саратовская область [64] - 12 675
Пензенская область [58] - 2 579
Курганская область [45] - 4 175
Иркутская область [38] - 14 185
Республика Дагестан [05] - 547
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра [86] - 20 518
Челябинская область [74] - 20 355
Республика Башкортостан [02] - 17 117
Кабардино-Балкарская Республика [07] - 1 194
Самарская область [63] - 14 082
Республика Хакасия [19] - 2 590
Республика Тыва [17] - 220
Ненецкий автономный округ [83] - 426
Ставропольский край [26] - 11 343
Ростовская область [61] - 26 604
Забайкальский край [75] - 2 973
Кемеровская область [42] - 10 715
Ярославская область [76] - 4 275
Волгоградская область [34] - 12 232
Московская область [50] - 42 212
Республика Крым [91] - 17 919*
Орловская область [57] - 2 438
Архангельская область [29] - 10 412
Ульяновская область [73] - 3 891
Магаданская область [49] - 2 169
Томская область [70] - 5 294
Белгородская область [31] - 4 912
Республика Мордовия [13] - 1 240
Карачаево-Черкесская Республика [09] - 733
Калининградская область [39] - 50 748
Чеченская Республика [20] - 68
Новосибирская область [54] - 8 380
город Севастополь [92] - 3 775*
Приморский край [25] - 11 627
Республика Карелия [10] - 37 681
Сахалинская область [65] - 5 455
Калужская область [40] - 6 609
Краснодарский край [23] - 26 260
Удмуртская Республика [18] - 3 308
Республика Бурятия [03] - 2 276
Тульская область [71] - 5 974
Еврейская автономная область [79] - 1 182
Рязанская область [62] - 2 425
Липецкая область [48] - 2 731
Донецкая народная республика [80]
Астраханская область [30] - 2 651
Амурская область [28] - 7 827
Тюменская область [72] - 35 996
Херсонская область [84]
Республика Марий Эл [12] - 1 406
Запорожская область [85]
город Москва [77] - 59 353
город Санкт-Петербург [79] - 54 484
Кировская область [43] - 2 846
Новгородская область [53] - 5 294
Чувашская Республика - Чувашия [21] - 1 881
Воронежская область [36] - 5 013
Хабаровский край [27] - 8 840
Смоленская область [67] - 16 231
Республика Северная Осетия - Алания [15] - 1 002
Алтайский край [22] - 8 280
Тверская область [69] - 8 581
Владимирская область [33] - 5 682
Курская область [46] - 2 878
Республика Калмыкия [08] - 857
Луганская народная республика [81]
Вологодская область [35] - 4 918
Ленинградская область [47] - 26 290
На связи
с регионами России
Ближайшая памятная дата
Календарь памятных дат Сотрудничество
с Издательским домом «Звязда»