Федеральная национально-культурная
автономия Белорусов России
Рус | Бел
ФНКА Белорусов России создана в 1999 году Всего в 44 регионах РФ зарегистрированы 81 общественная организация белорусской диаспоры,
из них 16 региональных и 33 местных национально-культурных автономий
Белорусов в России более 550 000. Курганская область [45] - 4 175
Магаданская область [49] - 2 169
Свердловская область [66] - 18 541
Мурманская область [51] - 20 335
Республика Калмыкия [08] - 857
Ямало-Ненецкий автономный округ [89] - 8 989
Тульская область [71] - 5 974
Челябинская область [74] - 20 355
Донецкая народная республика [80]
Ивановская область [37] - 3 483
Ростовская область [61] - 26 604
Архангельская область [29] - 10 412
Херсонская область [84]
Ставропольский край [26] - 11 343
Республика Крым [91] - 17 919*
Волгоградская область [34] - 12 232
Калужская область [40] - 6 609
Приморский край [25] - 11 627
Воронежская область [36] - 5 013
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра [86] - 20 518
Пензенская область [58] - 2 579
Белгородская область [31] - 4 912
Тюменская область [72] - 35 996
Республика Мордовия [13] - 1 240
Камчатский край [41] - 3 489
Саратовская область [64] - 12 675
Новгородская область [53] - 5 294
Чукотский автономный округ [87] - 517
Чувашская Республика - Чувашия [21] - 1 881
Кировская область [43] - 2 846
Сахалинская область [65] - 5 455
Ярославская область [76] - 4 275
Калининградская область [39] - 50 748
Краснодарский край [23] - 26 260
Чеченская Республика [20] - 68
Амурская область [28] - 7 827
Орловская область [57] - 2 438
Вологодская область [35] - 4 918
Смоленская область [67] - 16 231
Запорожская область [85]
Кемеровская область [42] - 10 715
Красноярский край [24] - 18 149
Республика Башкортостан [02] - 17 117
Омская область [55] - 9 075
Псковская область [60] - 9 664
Костромская область [44] - 2 354
Новосибирская область [54] - 8 380
Республика Бурятия [03] - 2 276
Луганская народная республика [81]
Ненецкий автономный округ [83] - 426
Алтайский край [22] - 8 280
Забайкальский край [75] - 2 973
Владимирская область [33] - 5 682
город Санкт-Петербург [79] - 54 484
Республика Тыва [17] - 220
Нижегородская область [52] - 6 833
Астраханская область [30] - 2 651
Ленинградская область [47] - 26 290
Кабардино-Балкарская Республика [07] - 1 194
Московская область [50] - 42 212
Республика Татарстан (Татарстан) [16] - 6 129
город Москва [77] - 59 353
Оренбургская область [56] - 9 182
Курская область [46] - 2 878
Республика Дагестан [05] - 547
Ульяновская область [73] - 3 891
Республика Адыгея (Адыгея) [01] - 1 934
город Севастополь [92] - 3 775*
Республика Хакасия [19] - 2 590
Томская область [70] - 5 294
Республика Карелия [10] - 37 681
Республика Саха (Якутия) [14] - 4 236
Липецкая область [48] - 2 731
Республика Марий Эл [12] - 1 406
Хабаровский край [27] - 8 840
Республика Коми [11] - 15 212
Тамбовская область [68] - 2 367
Самарская область [63] - 14 082
Брянская область [32] - 7 733
Удмуртская Республика [18] - 3 308
Тверская область [69] - 8 581
Республика Алтай [04] - 300
Еврейская автономная область [79] - 1 182
Иркутская область [38] - 14 185
Республика Северная Осетия - Алания [15] - 1 002

По юридическим вопросам


Руководитель - заместитель председателя по юридическим вопросам Р.Р. Червонцев