Федеральная национально-культурная
автономия Белорусов России
Рус | Бел
ФНКА Белорусов России создана в 1999 году Всего в 43 регионе РФ зарегистрированы 80 общественных организаций белорусской диаспоры,
из них 15 региональных и 33 местных национально-культурных автономий
Белорусов в России более 550 000. Ульяновская область [73] - 3 891
Саратовская область [64] - 12 675
Ямало-Ненецкий автономный округ [89] - 8 989
Республика Крым [91] - 17 919*
город Санкт-Петербург [79] - 54 484
Херсонская область [84]
Чукотский автономный округ [87] - 517
Архангельская область [29] - 10 412
Сахалинская область [65] - 5 455
Краснодарский край [23] - 26 260
Ростовская область [61] - 26 604
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра [86] - 20 518
Иркутская область [38] - 14 185
Калужская область [40] - 6 609
Ленинградская область [47] - 26 290
Ивановская область [37] - 3 483
Республика Адыгея (Адыгея) [01] - 1 934
Свердловская область [66] - 18 541
город Москва [77] - 59 353
Воронежская область [36] - 5 013
Смоленская область [67] - 16 231
Калининградская область [39] - 50 748
Республика Алтай [04] - 300
Кемеровская область [42] - 10 715
Московская область [50] - 42 212
Республика Марий Эл [12] - 1 406
Магаданская область [49] - 2 169
Орловская область [57] - 2 438
Тамбовская область [68] - 2 367
Курганская область [45] - 4 175
Запорожская область [85]
Республика Бурятия [03] - 2 276
Луганская народная республика [81]
Пермский край [59] - 10 989
Карачаево-Черкесская Республика [09] - 733
Республика Тыва [17] - 220
Тюменская область [72] - 35 996
Брянская область [32] - 7 733
Омская область [55] - 9 075
Чувашская Республика - Чувашия [21] - 1 881
Республика Коми [11] - 15 212
Хабаровский край [27] - 8 840
Тверская область [69] - 8 581
Пензенская область [58] - 2 579
Удмуртская Республика [18] - 3 308
Республика Дагестан [05] - 547
Оренбургская область [56] - 9 182
Тульская область [71] - 5 974
Волгоградская область [34] - 12 232
Ставропольский край [26] - 11 343
Вологодская область [35] - 4 918
Курская область [46] - 2 878
Республика Карелия [10] - 37 681
Амурская область [28] - 7 827
Камчатский край [41] - 3 489
Липецкая область [48] - 2 731
Приморский край [25] - 11 627
Нижегородская область [52] - 6 833
Республика Ингушетия [06] - 23
Республика Башкортостан [02] - 17 117
Кировская область [43] - 2 846
Республика Северная Осетия - Алания [15] - 1 002
Челябинская область [74] - 20 355
Белгородская область [31] - 4 912
Владимирская область [33] - 5 682
Новосибирская область [54] - 8 380
Республика Калмыкия [08] - 857
Томская область [70] - 5 294
Костромская область [44] - 2 354
Забайкальский край [75] - 2 973
Мурманская область [51] - 20 335
город Севастополь [92] - 3 775*
Донецкая народная республика [80]
Алтайский край [22] - 8 280
Новгородская область [53] - 5 294
Красноярский край [24] - 18 149
Ненецкий автономный округ [83] - 426
Псковская область [60] - 9 664
Ярославская область [76] - 4 275
Республика Хакасия [19] - 2 590
Республика Саха (Якутия) [14] - 4 236
Астраханская область [30] - 2 651
Республика Татарстан (Татарстан) [16] - 6 129
Чеченская Республика [20] - 68
Кабардино-Балкарская Республика [07] - 1 194
На связи
с регионами России
Ближайшая памятная дата
Календарь памятных дат Сотрудничество
с Издательским домом «Звязда»

Апрель 2018

Апрель 2018

Предыдущий месяц       Следующий месяц Предыдущий год   |   Следующий год

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Исторические события