Федеральная национально-культурная
автономия Белорусов России
Рус | Бел
ФНКА Белорусов России создана в 1999 году Всего в 43 регионе РФ зарегистрированы 80 общественных организаций белорусской диаспоры,
из них 15 региональных и 33 местных национально-культурных автономий
Белорусов в России более 550 000. Сахалинская область [65] - 5 455
Республика Карелия [10] - 37 681
Забайкальский край [75] - 2 973
Республика Крым [91] - 17 919*
город Москва [77] - 59 353
Кировская область [43] - 2 846
Липецкая область [48] - 2 731
Чувашская Республика - Чувашия [21] - 1 881
Мурманская область [51] - 20 335
Самарская область [63] - 14 082
Пензенская область [58] - 2 579
Курганская область [45] - 4 175
Ставропольский край [26] - 11 343
Республика Саха (Якутия) [14] - 4 236
Республика Бурятия [03] - 2 276
Донецкая народная республика [80]
Республика Ингушетия [06] - 23
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра [86] - 20 518
Тюменская область [72] - 35 996
Чукотский автономный округ [87] - 517
Ленинградская область [47] - 26 290
Ямало-Ненецкий автономный округ [89] - 8 989
город Севастополь [92] - 3 775*
Республика Мордовия [13] - 1 240
Псковская область [60] - 9 664
Херсонская область [84]
Вологодская область [35] - 4 918
Алтайский край [22] - 8 280
Курская область [46] - 2 878
Ненецкий автономный округ [83] - 426
Приморский край [25] - 11 627
Калужская область [40] - 6 609
Хабаровский край [27] - 8 840
Иркутская область [38] - 14 185
Луганская народная республика [81]
Нижегородская область [52] - 6 833
Запорожская область [85]
Республика Башкортостан [02] - 17 117
Красноярский край [24] - 18 149
Ярославская область [76] - 4 275
Республика Татарстан (Татарстан) [16] - 6 129
Смоленская область [67] - 16 231
Костромская область [44] - 2 354
Саратовская область [64] - 12 675
Тамбовская область [68] - 2 367
Камчатский край [41] - 3 489
Омская область [55] - 9 075
город Санкт-Петербург [79] - 54 484
Республика Коми [11] - 15 212
Республика Адыгея (Адыгея) [01] - 1 934
Владимирская область [33] - 5 682
Орловская область [57] - 2 438
Воронежская область [36] - 5 013
Республика Калмыкия [08] - 857
Новосибирская область [54] - 8 380
Магаданская область [49] - 2 169
Республика Северная Осетия - Алания [15] - 1 002
Ростовская область [61] - 26 604
Калининградская область [39] - 50 748
Белгородская область [31] - 4 912
Амурская область [28] - 7 827
Астраханская область [30] - 2 651
Кемеровская область [42] - 10 715
Томская область [70] - 5 294
Рязанская область [62] - 2 425
Республика Хакасия [19] - 2 590
Архангельская область [29] - 10 412
Республика Дагестан [05] - 547
Оренбургская область [56] - 9 182
Новгородская область [53] - 5 294
Республика Марий Эл [12] - 1 406
Ивановская область [37] - 3 483
Чеченская Республика [20] - 68
Карачаево-Черкесская Республика [09] - 733
Кабардино-Балкарская Республика [07] - 1 194
Тверская область [69] - 8 581
Брянская область [32] - 7 733
Свердловская область [66] - 18 541
Удмуртская Республика [18] - 3 308
Еврейская автономная область [79] - 1 182
Московская область [50] - 42 212
Краснодарский край [23] - 26 260
Ульяновская область [73] - 3 891
Республика Тыва [17] - 220
Республика Алтай [04] - 300
На связи
с регионами России
Ближайшая памятная дата
Календарь памятных дат Сотрудничество
с Издательским домом «Звязда»
110 лет со дня рождения Язепа Семижона

110 лет со дня рождения Язепа Семижона

16 ноября - 110 лет со дня рождения Язепа Семижона (Иосиф Семижонов, 1914 - 1990), белорусского переводчика, критика, прозаика, поэта

Все новости