Федеральная национально-культурная
автономия Белорусов России
Рус | Бел
ФНКА Белорусов России создана в 1999 году Всего в 43 регионе РФ зарегистрированы 80 общественных организаций белорусской диаспоры,
из них 15 региональных и 33 местных национально-культурных автономий
Белорусов в России более 550 000. Костромская область [44] - 2 354
Алтайский край [22] - 8 280
Красноярский край [24] - 18 149
Хабаровский край [27] - 8 840
Тамбовская область [68] - 2 367
Республика Ингушетия [06] - 23
Ставропольский край [26] - 11 343
Псковская область [60] - 9 664
Вологодская область [35] - 4 918
Чукотский автономный округ [87] - 517
Московская область [50] - 42 212
Кемеровская область [42] - 10 715
Воронежская область [36] - 5 013
Забайкальский край [75] - 2 973
Ростовская область [61] - 26 604
Республика Северная Осетия - Алания [15] - 1 002
Краснодарский край [23] - 26 260
Республика Башкортостан [02] - 17 117
Мурманская область [51] - 20 335
Калининградская область [39] - 50 748
Астраханская область [30] - 2 651
Кировская область [43] - 2 846
Кабардино-Балкарская Республика [07] - 1 194
Иркутская область [38] - 14 185
Республика Бурятия [03] - 2 276
Новгородская область [53] - 5 294
Владимирская область [33] - 5 682
Ямало-Ненецкий автономный округ [89] - 8 989
Липецкая область [48] - 2 731
Приморский край [25] - 11 627
Республика Алтай [04] - 300
Орловская область [57] - 2 438
Ненецкий автономный округ [83] - 426
Амурская область [28] - 7 827
Республика Калмыкия [08] - 857
Республика Хакасия [19] - 2 590
Волгоградская область [34] - 12 232
Брянская область [32] - 7 733
Запорожская область [85]
Херсонская область [84]
Республика Адыгея (Адыгея) [01] - 1 934
Самарская область [63] - 14 082
Курская область [46] - 2 878
Магаданская область [49] - 2 169
Курганская область [45] - 4 175
Архангельская область [29] - 10 412
Ивановская область [37] - 3 483
Тверская область [69] - 8 581
Ульяновская область [73] - 3 891
Свердловская область [66] - 18 541
Сахалинская область [65] - 5 455
Белгородская область [31] - 4 912
Саратовская область [64] - 12 675
Рязанская область [62] - 2 425
Республика Тыва [17] - 220
Луганская народная республика [81]
Удмуртская Республика [18] - 3 308
Карачаево-Черкесская Республика [09] - 733
Тюменская область [72] - 35 996
Тульская область [71] - 5 974
Чувашская Республика - Чувашия [21] - 1 881
Оренбургская область [56] - 9 182
Республика Дагестан [05] - 547
Республика Мордовия [13] - 1 240
Республика Коми [11] - 15 212
Еврейская автономная область [79] - 1 182
Калужская область [40] - 6 609
Камчатский край [41] - 3 489
Республика Крым [91] - 17 919*
Нижегородская область [52] - 6 833
Смоленская область [67] - 16 231
город Москва [77] - 59 353
Пермский край [59] - 10 989
Томская область [70] - 5 294
Республика Татарстан (Татарстан) [16] - 6 129
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра [86] - 20 518
Челябинская область [74] - 20 355
Донецкая народная республика [80]
город Санкт-Петербург [79] - 54 484
Республика Карелия [10] - 37 681
Пензенская область [58] - 2 579
Республика Саха (Якутия) [14] - 4 236
Омская область [55] - 9 075
Ленинградская область [47] - 26 290
Чеченская Республика [20] - 68
На связи
с регионами России
Ближайшая памятная дата
Календарь памятных дат Сотрудничество
с Издательским домом «Звязда»

Июль 2019

Июль 2019

Предыдущий месяц       Следующий месяц Предыдущий год   |   Следующий год

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Исторические события