Федеральная национально-культурная
автономия Белорусов России
Рус | Бел
ФНКА Белорусов России создана в 1999 году Всего в 43 регионе РФ зарегистрированы 80 общественных организаций белорусской диаспоры,
из них 15 региональных и 33 местных национально-культурных автономий
Белорусов в России более 550 000. Рязанская область [62] - 2 425
Ростовская область [61] - 26 604
Республика Северная Осетия - Алания [15] - 1 002
Камчатский край [41] - 3 489
Пензенская область [58] - 2 579
Астраханская область [30] - 2 651
город Севастополь [92] - 3 775*
Забайкальский край [75] - 2 973
Республика Мордовия [13] - 1 240
Донецкая народная республика [80]
город Санкт-Петербург [79] - 54 484
Новосибирская область [54] - 8 380
Белгородская область [31] - 4 912
Республика Ингушетия [06] - 23
Приморский край [25] - 11 627
Тюменская область [72] - 35 996
Калининградская область [39] - 50 748
Республика Адыгея (Адыгея) [01] - 1 934
Ульяновская область [73] - 3 891
Ярославская область [76] - 4 275
Воронежская область [36] - 5 013
Владимирская область [33] - 5 682
Тверская область [69] - 8 581
Новгородская область [53] - 5 294
Пермский край [59] - 10 989
Еврейская автономная область [79] - 1 182
Кировская область [43] - 2 846
Самарская область [63] - 14 082
Ивановская область [37] - 3 483
Луганская народная республика [81]
Сахалинская область [65] - 5 455
Орловская область [57] - 2 438
Республика Калмыкия [08] - 857
Херсонская область [84]
Республика Крым [91] - 17 919*
Калужская область [40] - 6 609
Мурманская область [51] - 20 335
Томская область [70] - 5 294
Нижегородская область [52] - 6 833
Московская область [50] - 42 212
Хабаровский край [27] - 8 840
город Москва [77] - 59 353
Кемеровская область [42] - 10 715
Республика Карелия [10] - 37 681
Саратовская область [64] - 12 675
Ненецкий автономный округ [83] - 426
Амурская область [28] - 7 827
Республика Алтай [04] - 300
Волгоградская область [34] - 12 232
Архангельская область [29] - 10 412
Ленинградская область [47] - 26 290
Магаданская область [49] - 2 169
Республика Дагестан [05] - 547
Липецкая область [48] - 2 731
Кабардино-Балкарская Республика [07] - 1 194
Тульская область [71] - 5 974
Республика Коми [11] - 15 212
Псковская область [60] - 9 664
Свердловская область [66] - 18 541
Оренбургская область [56] - 9 182
Челябинская область [74] - 20 355
Тамбовская область [68] - 2 367
Республика Марий Эл [12] - 1 406
Чеченская Республика [20] - 68
Республика Хакасия [19] - 2 590
Удмуртская Республика [18] - 3 308
Омская область [55] - 9 075
Республика Тыва [17] - 220
Ставропольский край [26] - 11 343
Чувашская Республика - Чувашия [21] - 1 881
Иркутская область [38] - 14 185
Республика Бурятия [03] - 2 276
Карачаево-Черкесская Республика [09] - 733
Республика Саха (Якутия) [14] - 4 236
Курская область [46] - 2 878
Республика Башкортостан [02] - 17 117
Алтайский край [22] - 8 280
Брянская область [32] - 7 733
Чукотский автономный округ [87] - 517
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра [86] - 20 518
Республика Татарстан (Татарстан) [16] - 6 129
Запорожская область [85]
Курганская область [45] - 4 175
Смоленская область [67] - 16 231
Костромская область [44] - 2 354

Февраль 2024

Февраль 2024

Предыдущий месяц       Следующий месяц Предыдущий год

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Исторические события