Федеральная национально-культурная
автономия Белорусов России
Рус | Бел
ФНКА Белорусов России создана в 1999 году Всего в 44 регионах РФ зарегистрированы 81 общественная организация белорусской диаспоры,
из них 16 региональных и 33 местных национально-культурных автономий
Белорусов в России более 550 000. Удмуртская Республика [18] - 3 308
Тюменская область [72] - 35 996
Камчатский край [41] - 3 489
Самарская область [63] - 14 082
Свердловская область [66] - 18 541
Ульяновская область [73] - 3 891
Красноярский край [24] - 18 149
Ярославская область [76] - 4 275
Кабардино-Балкарская Республика [07] - 1 194
Республика Северная Осетия - Алания [15] - 1 002
Орловская область [57] - 2 438
Республика Башкортостан [02] - 17 117
Оренбургская область [56] - 9 182
Вологодская область [35] - 4 918
Республика Алтай [04] - 300
Воронежская область [36] - 5 013
Республика Дагестан [05] - 547
Республика Хакасия [19] - 2 590
Челябинская область [74] - 20 355
город Москва [77] - 59 353
Псковская область [60] - 9 664
Херсонская область [84]
Брянская область [32] - 7 733
Калужская область [40] - 6 609
Республика Саха (Якутия) [14] - 4 236
Ивановская область [37] - 3 483
Белгородская область [31] - 4 912
Рязанская область [62] - 2 425
Луганская народная республика [81]
Запорожская область [85]
Мурманская область [51] - 20 335
Приморский край [25] - 11 627
Калининградская область [39] - 50 748
Карачаево-Черкесская Республика [09] - 733
Владимирская область [33] - 5 682
Томская область [70] - 5 294
Республика Бурятия [03] - 2 276
Амурская область [28] - 7 827
Тульская область [71] - 5 974
Тверская область [69] - 8 581
Республика Калмыкия [08] - 857
Республика Марий Эл [12] - 1 406
Республика Татарстан (Татарстан) [16] - 6 129
Московская область [50] - 42 212
Магаданская область [49] - 2 169
Саратовская область [64] - 12 675
Республика Коми [11] - 15 212
Новгородская область [53] - 5 294
Нижегородская область [52] - 6 833
Чукотский автономный округ [87] - 517
Смоленская область [67] - 16 231
Чеченская Республика [20] - 68
Омская область [55] - 9 075
Костромская область [44] - 2 354
Хабаровский край [27] - 8 840
Новосибирская область [54] - 8 380
Липецкая область [48] - 2 731
Тамбовская область [68] - 2 367
Архангельская область [29] - 10 412
Кемеровская область [42] - 10 715
Ямало-Ненецкий автономный округ [89] - 8 989
город Санкт-Петербург [79] - 54 484
Пензенская область [58] - 2 579
Сахалинская область [65] - 5 455
Кировская область [43] - 2 846
Чувашская Республика - Чувашия [21] - 1 881
Ненецкий автономный округ [83] - 426
Республика Ингушетия [06] - 23
Республика Крым [91] - 17 919*
Краснодарский край [23] - 26 260
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра [86] - 20 518
Иркутская область [38] - 14 185
Курская область [46] - 2 878
Волгоградская область [34] - 12 232
Республика Мордовия [13] - 1 240
Республика Адыгея (Адыгея) [01] - 1 934
Ростовская область [61] - 26 604
Пермский край [59] - 10 989
Ставропольский край [26] - 11 343
Республика Карелия [10] - 37 681
Забайкальский край [75] - 2 973
Ленинградская область [47] - 26 290
Республика Тыва [17] - 220
Астраханская область [30] - 2 651
город Севастополь [92] - 3 775*
На связи
с регионами России
ФАДН России Ассамблея народов России Палитра диаспор Архив истории белорусской диаспоры
Ближайшая памятная дата
Календарь памятных дат Сотрудничество
с Издательским домом «Звязда»