Федеральная национально-культурная
автономия Белорусов России
Рус | Бел
ФНКА Белорусов России создана в 1999 году Всего в 43 регионе РФ зарегистрированы 80 общественных организаций белорусской диаспоры,
из них 15 региональных и 33 местных национально-культурных автономий
Белорусов в России более 550 000. Республика Саха (Якутия) [14] - 4 236
Владимирская область [33] - 5 682
Алтайский край [22] - 8 280
город Севастополь [92] - 3 775*
Чувашская Республика - Чувашия [21] - 1 881
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра [86] - 20 518
город Москва [77] - 59 353
Брянская область [32] - 7 733
Псковская область [60] - 9 664
Белгородская область [31] - 4 912
Донецкая народная республика [80]
Мурманская область [51] - 20 335
Тверская область [69] - 8 581
Республика Северная Осетия - Алания [15] - 1 002
Новгородская область [53] - 5 294
Самарская область [63] - 14 082
Магаданская область [49] - 2 169
Астраханская область [30] - 2 651
Республика Башкортостан [02] - 17 117
Республика Марий Эл [12] - 1 406
Республика Алтай [04] - 300
Московская область [50] - 42 212
Республика Ингушетия [06] - 23
Амурская область [28] - 7 827
Республика Коми [11] - 15 212
Пермский край [59] - 10 989
Ростовская область [61] - 26 604
Ульяновская область [73] - 3 891
Пензенская область [58] - 2 579
Ставропольский край [26] - 11 343
Чукотский автономный округ [87] - 517
Республика Калмыкия [08] - 857
Нижегородская область [52] - 6 833
Карачаево-Черкесская Республика [09] - 733
Приморский край [25] - 11 627
Тамбовская область [68] - 2 367
Кабардино-Балкарская Республика [07] - 1 194
Ленинградская область [47] - 26 290
Луганская народная республика [81]
Тульская область [71] - 5 974
Томская область [70] - 5 294
Республика Дагестан [05] - 547
Архангельская область [29] - 10 412
Республика Бурятия [03] - 2 276
Кировская область [43] - 2 846
Свердловская область [66] - 18 541
Новосибирская область [54] - 8 380
Сахалинская область [65] - 5 455
Курганская область [45] - 4 175
Удмуртская Республика [18] - 3 308
Калининградская область [39] - 50 748
Воронежская область [36] - 5 013
Ненецкий автономный округ [83] - 426
Хабаровский край [27] - 8 840
Орловская область [57] - 2 438
Рязанская область [62] - 2 425
Республика Хакасия [19] - 2 590
город Санкт-Петербург [79] - 54 484
Тюменская область [72] - 35 996
Республика Крым [91] - 17 919*
Вологодская область [35] - 4 918
Ивановская область [37] - 3 483
Забайкальский край [75] - 2 973
Липецкая область [48] - 2 731
Республика Карелия [10] - 37 681
Челябинская область [74] - 20 355
Иркутская область [38] - 14 185
Кемеровская область [42] - 10 715
Херсонская область [84]
Запорожская область [85]
Красноярский край [24] - 18 149
Калужская область [40] - 6 609
Смоленская область [67] - 16 231
Костромская область [44] - 2 354
Краснодарский край [23] - 26 260
Омская область [55] - 9 075
Ямало-Ненецкий автономный округ [89] - 8 989
Республика Адыгея (Адыгея) [01] - 1 934
Ярославская область [76] - 4 275
Республика Татарстан (Татарстан) [16] - 6 129
Республика Тыва [17] - 220
Волгоградская область [34] - 12 232
Камчатский край [41] - 3 489
Республика Мордовия [13] - 1 240
Еврейская автономная область [79] - 1 182

Республика Саха (Якутия)

Численность населения: 949 280
Численность белорусов: 4 236

Организации