Федеральная национально-культурная
автономия Белорусов России
Рус | Бел
ФНКА Белорусов России создана в 1999 году Всего в 43 регионе РФ зарегистрированы 80 общественных организаций белорусской диаспоры,
из них 15 региональных и 33 местных национально-культурных автономий
Белорусов в России более 550 000. Чеченская Республика [20] - 68
Республика Марий Эл [12] - 1 406
Запорожская область [85]
Камчатский край [41] - 3 489
Оренбургская область [56] - 9 182
Тверская область [69] - 8 581
Ставропольский край [26] - 11 343
Пермский край [59] - 10 989
Республика Хакасия [19] - 2 590
Удмуртская Республика [18] - 3 308
Калининградская область [39] - 50 748
Пензенская область [58] - 2 579
Республика Коми [11] - 15 212
Донецкая народная республика [80]
Ямало-Ненецкий автономный округ [89] - 8 989
Владимирская область [33] - 5 682
Республика Северная Осетия - Алания [15] - 1 002
Новгородская область [53] - 5 294
Курганская область [45] - 4 175
Ульяновская область [73] - 3 891
Нижегородская область [52] - 6 833
Ростовская область [61] - 26 604
Республика Саха (Якутия) [14] - 4 236
Херсонская область [84]
Самарская область [63] - 14 082
Республика Башкортостан [02] - 17 117
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра [86] - 20 518
Орловская область [57] - 2 438
Смоленская область [67] - 16 231
Республика Калмыкия [08] - 857
Свердловская область [66] - 18 541
Архангельская область [29] - 10 412
Псковская область [60] - 9 664
Томская область [70] - 5 294
Алтайский край [22] - 8 280
Республика Карелия [10] - 37 681
город Санкт-Петербург [79] - 54 484
Воронежская область [36] - 5 013
Новосибирская область [54] - 8 380
Волгоградская область [34] - 12 232
Магаданская область [49] - 2 169
Краснодарский край [23] - 26 260
Брянская область [32] - 7 733
Иркутская область [38] - 14 185
Костромская область [44] - 2 354
Приморский край [25] - 11 627
Рязанская область [62] - 2 425
Республика Бурятия [03] - 2 276
Еврейская автономная область [79] - 1 182
Забайкальский край [75] - 2 973
Тульская область [71] - 5 974
Республика Алтай [04] - 300
Республика Крым [91] - 17 919*
Сахалинская область [65] - 5 455
Республика Тыва [17] - 220
Саратовская область [64] - 12 675
Калужская область [40] - 6 609
Чувашская Республика - Чувашия [21] - 1 881
Омская область [55] - 9 075
Ленинградская область [47] - 26 290
Карачаево-Черкесская Республика [09] - 733
Ненецкий автономный округ [83] - 426
Республика Адыгея (Адыгея) [01] - 1 934
Красноярский край [24] - 18 149
Белгородская область [31] - 4 912
Тамбовская область [68] - 2 367
Луганская народная республика [81]
Кемеровская область [42] - 10 715
Тюменская область [72] - 35 996
Кировская область [43] - 2 846
Республика Ингушетия [06] - 23
Вологодская область [35] - 4 918
город Москва [77] - 59 353
Ярославская область [76] - 4 275
Республика Мордовия [13] - 1 240
Московская область [50] - 42 212
Липецкая область [48] - 2 731
Хабаровский край [27] - 8 840
Мурманская область [51] - 20 335
Республика Татарстан (Татарстан) [16] - 6 129
Челябинская область [74] - 20 355
Астраханская область [30] - 2 651
Курская область [46] - 2 878
Амурская область [28] - 7 827
город Севастополь [92] - 3 775*
На связи
с регионами России
ФАДН России Ассамблея народов России Ассоциация предпринимателей союзного государства Палитра диаспор Архив истории белорусской диаспоры
Ближайшая памятная дата
Календарь памятных дат Сотрудничество
с Издательским домом «Звязда»

Ноябрь 2015

Ноябрь 2015

Предыдущий месяц       Следующий месяц Следующий год

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Исторические события