Федеральная национально-культурная
автономия Белорусов России
Рус | Бел
ФНКА Белорусов России создана в 1999 году Всего в 43 регионе РФ зарегистрированы 80 общественных организаций белорусской диаспоры,
из них 15 региональных и 33 местных национально-культурных автономий
Белорусов в России более 550 000. Белгородская область [31] - 4 912
Республика Мордовия [13] - 1 240
Омская область [55] - 9 075
Тюменская область [72] - 35 996
Нижегородская область [52] - 6 833
Челябинская область [74] - 20 355
Ямало-Ненецкий автономный округ [89] - 8 989
Ленинградская область [47] - 26 290
Иркутская область [38] - 14 185
Республика Крым [91] - 17 919*
город Санкт-Петербург [79] - 54 484
Донецкая народная республика [80]
Орловская область [57] - 2 438
Краснодарский край [23] - 26 260
Курская область [46] - 2 878
Кемеровская область [42] - 10 715
Забайкальский край [75] - 2 973
Сахалинская область [65] - 5 455
Псковская область [60] - 9 664
Республика Тыва [17] - 220
Пермский край [59] - 10 989
Республика Бурятия [03] - 2 276
Архангельская область [29] - 10 412
Ненецкий автономный округ [83] - 426
Республика Башкортостан [02] - 17 117
Камчатский край [41] - 3 489
Ростовская область [61] - 26 604
Курганская область [45] - 4 175
Республика Адыгея (Адыгея) [01] - 1 934
Республика Калмыкия [08] - 857
Воронежская область [36] - 5 013
Амурская область [28] - 7 827
Ульяновская область [73] - 3 891
Волгоградская область [34] - 12 232
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра [86] - 20 518
Чеченская Республика [20] - 68
Красноярский край [24] - 18 149
Владимирская область [33] - 5 682
Чувашская Республика - Чувашия [21] - 1 881
Кировская область [43] - 2 846
Республика Карелия [10] - 37 681
Вологодская область [35] - 4 918
Республика Дагестан [05] - 547
Республика Татарстан (Татарстан) [16] - 6 129
Удмуртская Республика [18] - 3 308
Новосибирская область [54] - 8 380
Запорожская область [85]
Костромская область [44] - 2 354
Брянская область [32] - 7 733
Республика Северная Осетия - Алания [15] - 1 002
Калужская область [40] - 6 609
Республика Коми [11] - 15 212
Самарская область [63] - 14 082
Республика Саха (Якутия) [14] - 4 236
Пензенская область [58] - 2 579
Тамбовская область [68] - 2 367
Московская область [50] - 42 212
Приморский край [25] - 11 627
Рязанская область [62] - 2 425
Липецкая область [48] - 2 731
Чукотский автономный округ [87] - 517
Республика Марий Эл [12] - 1 406
Республика Алтай [04] - 300
Луганская народная республика [81]
Тверская область [69] - 8 581
Магаданская область [49] - 2 169
Свердловская область [66] - 18 541
Ярославская область [76] - 4 275
город Севастополь [92] - 3 775*
Оренбургская область [56] - 9 182
Новгородская область [53] - 5 294
Мурманская область [51] - 20 335
Тульская область [71] - 5 974
Карачаево-Черкесская Республика [09] - 733
Астраханская область [30] - 2 651
Саратовская область [64] - 12 675
Республика Ингушетия [06] - 23
Кабардино-Балкарская Республика [07] - 1 194
Томская область [70] - 5 294
Херсонская область [84]
Еврейская автономная область [79] - 1 182
Хабаровский край [27] - 8 840
Калининградская область [39] - 50 748
Республика Хакасия [19] - 2 590
Ставропольский край [26] - 11 343
Межнациональный проект "Вера и верность" 2018

Межнациональный проект "Вера и верность" 2018

Межнациональный проект "Вера и верность" 2018
13.07.2018