Федеральная национально-культурная
автономия Белорусов России
Рус | Бел
ФНКА Белорусов России создана в 1999 году Всего в 43 регионе РФ зарегистрированы 80 общественных организаций белорусской диаспоры,
из них 15 региональных и 33 местных национально-культурных автономий
Белорусов в России более 550 000. Забайкальский край [75] - 2 973
Костромская область [44] - 2 354
Саратовская область [64] - 12 675
Орловская область [57] - 2 438
Республика Северная Осетия - Алания [15] - 1 002
Республика Коми [11] - 15 212
город Севастополь [92] - 3 775*
Липецкая область [48] - 2 731
город Москва [77] - 59 353
Тульская область [71] - 5 974
Тюменская область [72] - 35 996
Республика Бурятия [03] - 2 276
Республика Ингушетия [06] - 23
Ленинградская область [47] - 26 290
Иркутская область [38] - 14 185
Ярославская область [76] - 4 275
Республика Татарстан (Татарстан) [16] - 6 129
Кемеровская область [42] - 10 715
Пензенская область [58] - 2 579
Брянская область [32] - 7 733
Вологодская область [35] - 4 918
Омская область [55] - 9 075
Республика Калмыкия [08] - 857
Чукотский автономный округ [87] - 517
город Санкт-Петербург [79] - 54 484
Приморский край [25] - 11 627
Республика Мордовия [13] - 1 240
Республика Марий Эл [12] - 1 406
Чеченская Республика [20] - 68
Донецкая народная республика [80]
Херсонская область [84]
Нижегородская область [52] - 6 833
Ямало-Ненецкий автономный округ [89] - 8 989
Амурская область [28] - 7 827
Новгородская область [53] - 5 294
Челябинская область [74] - 20 355
Камчатский край [41] - 3 489
Ульяновская область [73] - 3 891
Тверская область [69] - 8 581
Республика Саха (Якутия) [14] - 4 236
Воронежская область [36] - 5 013
Алтайский край [22] - 8 280
Ненецкий автономный округ [83] - 426
Калининградская область [39] - 50 748
Ставропольский край [26] - 11 343
Удмуртская Республика [18] - 3 308
Ростовская область [61] - 26 604
Волгоградская область [34] - 12 232
Хабаровский край [27] - 8 840
Оренбургская область [56] - 9 182
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра [86] - 20 518
Астраханская область [30] - 2 651
Магаданская область [49] - 2 169
Пермский край [59] - 10 989
Кабардино-Балкарская Республика [07] - 1 194
Запорожская область [85]
Чувашская Республика - Чувашия [21] - 1 881
Луганская народная республика [81]
Республика Крым [91] - 17 919*
Сахалинская область [65] - 5 455
Рязанская область [62] - 2 425
Республика Хакасия [19] - 2 590
Московская область [50] - 42 212
Томская область [70] - 5 294
Кировская область [43] - 2 846
Свердловская область [66] - 18 541
Псковская область [60] - 9 664
Ивановская область [37] - 3 483
Красноярский край [24] - 18 149
Белгородская область [31] - 4 912
Калужская область [40] - 6 609
Еврейская автономная область [79] - 1 182
Республика Тыва [17] - 220
Тамбовская область [68] - 2 367
Самарская область [63] - 14 082
Республика Башкортостан [02] - 17 117
Курганская область [45] - 4 175
Владимирская область [33] - 5 682
Архангельская область [29] - 10 412
Новосибирская область [54] - 8 380
Карачаево-Черкесская Республика [09] - 733
Курская область [46] - 2 878
Мурманская область [51] - 20 335
Республика Адыгея (Адыгея) [01] - 1 934
Краснодарский край [23] - 26 260
На связи
с регионами России
Ближайшая памятная дата
Календарь памятных дат Сотрудничество
с Издательским домом «Звязда»
Делегация Национального культурного центра белорусов Зауралья "Батькавщина" в поездке по Беларуси

Делегация Национального культурного центра белорусов Зауралья "Батькавщина" в поездке по Беларуси

Делегация Национального культурного центра белорусов Зауралья "Батькавщина" в поездке по Беларуси
23.08.2019